应用范围:广泛应用于城镇饮水及其它用途用水承压输送,农田灌溉等,更适合应用于一些特殊领域,如:环境恶劣的矿山用管、非开挖铺设和管道修复用等领域。
执行标准:GB/T41422-2022
材料等级 | 400class | 450class | ||||||
公称压力PN | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
SDR | 51 | 41 | 33 | 26 | 45.8 | 37 | 29 | 23.4 |
公称外径dn,mm | 工程壁厚en,mm | |||||||
110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.7 |
125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 |
140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
160 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 |
180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.7 |
200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 |
225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 5.0 | 6.2 | 7.7 | 9.6 |
250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 12.0 |
315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 6.9 | 8.7 | 10.8 | 13.5 |
355 | 7.0 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 7.8 | 9.8 | 12.2 | |
400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 8.8 | 11.0 | 13.7 | |
450 | 8.8 | 11.0 | 13.8 | 9.9 | 12.4 | 15.4 | ||
500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 11.0 | 13.7 | 17.1 | ||
560 | 11.0 | 13.7 | 12.3 | 15.4 | ||||
630 | 12.3 | 15.4 | 13.8 | 17.3 |
安全用管专家
地址:中国山东省成武县汽车站南一公里德商路路东
关注我们
山东柏远